Korean Women’s Association (KWA)
Leadership History: 1972–2026
Presidents / Board Chairs before Incorporation
| No. | Year | President / Board Chair |
| 1 | 1972 | Hong Ja White |
| 2 | 1973 | Nam Hi Kim (김남희) |
| 3 | 1974 | Nam Hi Kim (김남희) |
| 4 | 1975 | Myoung Allred |
| 5 | 1976 | Hongja White / Lea J. Armstrong |
| 6 | 1977 | Lea J. Armstrong |
| 7 | 1978 | Song Ja Park (박송자) |
Incorporation & Governance Milestone
August 30, 1979
Korean Women’s Association of Washington was officially incorporated as a nonprofit organization by the State of Washington.
- The incorporation was led by Founding President Nam-Hi Kim (김남희).
- She was officially registered as President and Registered Agent in the incorporation documents.
- With incorporation, KWA established:
- A formal Board of Directors/Trustees
- An official governance and accountability structure
Board Chair & Volunteer Committee Leadership
| No. | Year | Board Chair (이사장) | Volunteer Committee President (봉사부 회장) |
| 8 | 1979 | Nam Hi Kim (김남희) | |
| 9 | 1980 | Sul Ja Warnick (이설자) | |
| 10 | 1981 | Song Ja Park (박송자) | Lea J. Armstrong |
| 11 | 1982 | Song Ja Park (박송자) | Lea J. Armstrong |
| 12 | 1983 | Susan Inkes (수잔 잉크스) | Ok Sun Wilson (김옥순) |
| 13 | 1984 | Ok Sun Wilson (김옥순) | N/A |
| 14 | 1985 | Lea J. Armstrong | N/A |
| 15 | 1986 | Hae S. Oh (오혜영) | Sugin Crow (이수진) |
| 16 | 1987 | Hae Kyung Kim (김혜경) | Ok Sun Wilson (김옥순) |
| 17 | 1988 | Hae Kyung Kim (김혜경) | Dori Synn (신도형) |
| 18 | 1989 | Jane S. Lee (이석향) | N/A |
| 19 | 1990 | Oak Chang (장옥) | N/A |
| 20 | 1991 | Yeon Ran Lee (이연란) | Ester Hicks (김양옥) |
| 21 | 1992 | Sharon S. Cho (조성란) | N/A |
| 22 | 1993 | Dori Synn (신도형) | Hae Kyung Kim (김혜경) |
| 23 | 1994 | Hae Kyung Kim (김혜경) | Kyong Arbeeny (김경숙) |
| 24 | 1995 | Sul Ja Warnick (이설자) | Jae Won Kim (김재원) |
| 25 | 1996 | Dal Jun Kim (김달준) | N/A |
| 26 | 1997 | Sun Bok Dang (당순복) | N/A |
| 27 | 1998 | Chong Dameron (김종월) | N/A |
| 28 | 1999 | Moon Ju Kim (김문주) | N/A |
| 29 | 2000 | Jae Won Kim (김재원) | Maria Hwang (황마리아) |
| 30 | 2001 | Jae Won Kim (김재원) | Youngsil Jaqua (박영실) |
| 31 | 2002 | Sul Ja Warnick (이설자) | Ki Hwang (황기연) |
| 32 | 2003 | Sul Ja Warnick (이설자) | Kiyul McDonald (이기열) |
| 33 | 2004 | Kyong Arbeeny (김경숙) | Pia Hong Seeger (홍정순) |
| 34 | 2005 | Kyong Arbeeny (김경숙) | Agnes Park (박순자) |
| 35 | 2006 | Chong Dameron (김종월) | Yon Chong Kim (김연정) |
| 36 | 2007 | Chong Dameron (김종월) | Sandra England |
| 37 | 2008 | Maria Hwang (황마리아) | Mi Young Kim (김미영) |
| 38 | 2009 | Sul Ja Warnick (이설자) | Susan Koh |
| 39 | 2010 | Sul Ja Warnick (이설자) | Grace Park (박보경) |
| 40 | 2011 | Sugin Crow (이수진) | Young Suk Goering (조영숙) |
| 41 | 2012 | Chong Dameron (김종월) | Eunice Chung |
| 42 | 2013 | Chong Dameron (김종월) | Michelle Park |
| 43 | 2014 | Kiyul McDonald (이기열) | Yoni Yi (이연이) |
Title Update
Beginning in 2015, the title Volunteer Committee President (봉사부 회장) was officially changed to Volunteer Committee Chair (봉사부장).
| No. | Year | Board Chair | Volunteer Committee Chair |
| 44 | 2015 | Kyong Arbeeny (김경숙) | Dori Synn (신도형) |
| 45 | 2016 | Sandra England | Kelly Liu (나은성) |
| 46 | 2017 | Grace Park (박보경) | Grace Kim (김명숙) |
| 47 | 2018 | Grace Kim (김명숙) | Kyong Arbeeny (김경숙) |
| 48 | 2019 | Grace Kim (김명숙) | Dori Synn (신도형) |
| 49 | 2020 | Yoni Yi (이연이) | Myung Lae Park (박명래) |
| 50 | 2021 | Yoni Yi (이연이) | Yuni Cobb (유니캅) |
| 51 | 2022 | Myung Lae Park (박명래) | Dori Synn (신도형) |
| 52 | 2023 | Myung Lae Park (박명래) | Kelly Liu (나은성) |
| 53 | 2024 | Myung Lae Park (박명래) | Kelly Liu (나은성) |
| 54 | 2025 | Myung Lae Park (박명래) | Kelly Liu (나은성) |
| 55 | 2026 | Myung Lae Park (박명래) |
Emeritus Board Members (원로이사)
(Listed in Korean alphabetical order)
Kyong Arbeeny (김경숙) · Ok Sun Wilson (김옥순) · Chong Dameron (김종월) ·
Dori Synn (신도형) · Agnes Park (박순자) · Kiyul McDonald (이기열) ·
Sul Ja Warnick (이설자) · Sugin Crow (이수진) · Jennie Lee (이연란) · Pia Hong (홍정순)